指標 | 特征數(shù)據(jù) |
---|---|
振實密度 (g/cm3) | 5.50-6.20 |
松裝密度 (g/cm3) | 2.5-3.2 |
比表面積 | 0.2-0.4(可調(diào)控) |
干燥損失 | <0.1 |
灼燒損失 | <0.2 |
粒徑分布 | |
D10 (μm) | 0.7-0.8 |
D50 (μm) | 0.9-1.7(可調(diào)控) |
D90 (μm) | 1.4-1.6 |
D100 (μm) | 2.0-2.6 |
指標 | 特征數(shù)據(jù) |
---|---|
振實密度 (g/cm3) | 5.50-6.20 |
松裝密度 (g/cm3) | 2.5-3.2 |
比表面積 | 0.2-0.4(可調(diào)控) |
干燥損失 | <0.1 |
灼燒損失 | <0.2 |
粒徑分布 | |
D10 (μm) | 0.7-0.8 |
D50 (μm) | 0.9-1.7(可調(diào)控) |
D90 (μm) | 1.4-1.6 |
D100 (μm) | 2.0-2.6 |