指標 | 特征數據 |
---|---|
振實密度 (g/cm3) | >4 |
松裝密度 (g/cm3) | >2 |
比表面積 | 0.6-2 |
干燥損失 | <0.1 |
灼燒損失 | <1 |
粒徑分布 | |
D10 (μm) | 0-0.2 |
D50 (μm) | 0.1-0.6 |
D90 (μm) | <2 |
D100 (μm) | <3 |
指標 | 特征數據 |
---|---|
振實密度 (g/cm3) | >4 |
松裝密度 (g/cm3) | >2 |
比表面積 | 0.6-2 |
干燥損失 | <0.1 |
灼燒損失 | <1 |
粒徑分布 | |
D10 (μm) | 0-0.2 |
D50 (μm) | 0.1-0.6 |
D90 (μm) | <2 |
D100 (μm) | <3 |