指標 | 特征數據 |
---|---|
振實密度 (g/cm3) | >5.6 |
松裝密度 (g/cm3) | >2.8 |
比表面積 | 0.3-0.6 |
干燥損失 | <0.1 |
灼燒損失 | <0.7 |
粒徑分布 | |
D10 (μm) | 0.7-1.5 |
D50 (μm) | 1-3 |
D90 (μm) | 1.5-4 |
D100 (μm) | <6 |
指標 | 特征數據 |
---|---|
振實密度 (g/cm3) | >5.6 |
松裝密度 (g/cm3) | >2.8 |
比表面積 | 0.3-0.6 |
干燥損失 | <0.1 |
灼燒損失 | <0.7 |
粒徑分布 | |
D10 (μm) | 0.7-1.5 |
D50 (μm) | 1-3 |
D90 (μm) | 1.5-4 |
D100 (μm) | <6 |