指標 | 特征數據 |
---|---|
振實密度 (g/cm3) | 5.4-6.1 |
松裝密度 (g/cm3) | 2.4-3.1 |
比表面積 | 0.27-0.33 |
干燥損失 | <0.1 |
灼燒損失 | <0.6 |
粒徑分布 | |
D10 (μm) | 0.8-1 |
D50 (μm) | 1-1.8 |
D90 (μm) | 1.5-1.8 |
D100 (μm) | <2.6 |
指標 | 特征數據 |
---|---|
振實密度 (g/cm3) | 5.4-6.1 |
松裝密度 (g/cm3) | 2.4-3.1 |
比表面積 | 0.27-0.33 |
干燥損失 | <0.1 |
灼燒損失 | <0.6 |
粒徑分布 | |
D10 (μm) | 0.8-1 |
D50 (μm) | 1-1.8 |
D90 (μm) | 1.5-1.8 |
D100 (μm) | <2.6 |