指標(biāo) | 特征數(shù)據(jù) |
---|---|
振實(shí)密度 (g/cm3) | >5.8 |
松裝密度 (g/cm3) | 2.7-3.1 |
比表面積 | 0.2-0.4 |
干燥損失 | <0.1 |
灼燒損失 | <0.7 |
粒徑分布 | |
D10 (μm) | 0.8-1.5 |
D50 (μm) | 1.3-2 |
D90 (μm) | 1.8-2.8 |
D100 (μm) | <5 |
指標(biāo) | 特征數(shù)據(jù) |
---|---|
振實(shí)密度 (g/cm3) | >5.8 |
松裝密度 (g/cm3) | 2.7-3.1 |
比表面積 | 0.2-0.4 |
干燥損失 | <0.1 |
灼燒損失 | <0.7 |
粒徑分布 | |
D10 (μm) | 0.8-1.5 |
D50 (μm) | 1.3-2 |
D90 (μm) | 1.8-2.8 |
D100 (μm) | <5 |