指標 | 特征數據 |
---|---|
振實密度 (g/cm3) | 5-5.8 |
松裝密度 (g/cm3) | 2-2.6 |
比表面積 | 0.3-1 |
干燥損失 | <0.1 |
灼燒損失 | <0.6 |
粒徑分布 | |
D10 (μm) | 0.3-0.5 |
D50 (μm) | 0.6-1.5 |
D90 (μm) | 1-2 |
D100 (μm) | 2-3 |
指標 | 特征數據 |
---|---|
振實密度 (g/cm3) | 5-5.8 |
松裝密度 (g/cm3) | 2-2.6 |
比表面積 | 0.3-1 |
干燥損失 | <0.1 |
灼燒損失 | <0.6 |
粒徑分布 | |
D10 (μm) | 0.3-0.5 |
D50 (μm) | 0.6-1.5 |
D90 (μm) | 1-2 |
D100 (μm) | 2-3 |